"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes de jogos disputados, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Gols Marcados em 2025.
Jogos Disputados
| RANK | FOTO | JOGADOR | TOTAL | % JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Rafael | 59 | 89% |
| 🥈 | ![]() | Luciano | 56 | 85% |
| 🥉 | ![]() | Bobadilla | 52 | 79% |
| 4 | ![]() | Enzo Díaz | 52 | 79% |
| 5 | ![]() | Alisson | 52 | 79% |
| 6 | ![]() | Alan Franco | 50 | 76% |
| 7 | ![]() | Ferreirinha | 48 | 73% |
| 8 | ![]() | Ferraresi | 46 | 70% |
| 9 | ![]() | Sabino | 46 | 70% |
| 10 | ![]() | Arboleda | 45 | 68% |
| 11 | ![]() | Cédric | 44 | 67% |
| 12 | ![]() | André Silva | 43 | 65% |
| 13 | ![]() | Marcos Antonio | 43 | 65% |
| 14 | ![]() | Pablo Maia | 42 | 64% |
| 15 | ![]() | Rodriguinho | 28 | 42% |
| 16 | ![]() | Lucas | 26 | 39% |
| 17 | ![]() | Wendell | 25 | 38% |
| 18 | ![]() | Lucas Ferreira | 23 | 35% |
| 19 | ![]() | Oscar | 21 | 32% |
| 20 | ![]() | Tapia | 21 | 32% |
| 21 | ![]() | Calleri | 18 | 27% |
| 22 | ![]() | Matheus Alves | 15 | 23% |
| 23 | ![]() | Ruan | 15 | 23% |
| 24 | ![]() | Ryan Francisco | 15 | 23% |
| 25 | ![]() | Igor Vinícius | 14 | 21% |
| 26 | ![]() | Luiz Gustavo | 13 | 20% |
| 27 | ![]() | Rigoni | 12 | 18% |
| 28 | ![]() | Lucca | 10 | 15% |
| 29 | ![]() | Maik | 10 | 15% |
| 30 | ![]() | Mailton | 10 | 15% |
| 31 | ![]() | Patryck | 9 | 14% |
| 32 | ![]() | Dinenno | 8 | 12% |
| 33 | ![]() | Erick | 8 | 12% |
| 34 | ![]() | Luan | 7 | 11% |
| 35 | ![]() | Toloi | 7 | 11% |
| 36 | ![]() | Henrique Carmo | 6 | 9% |
| 37 | ![]() | Negrucci | 6 | 9% |
| 38 | ![]() | Jandrei | 5 | 8% |
| 39 | ![]() | Paulinho | 3 | 5% |
| 40 | ![]() | Young | 3 | 5% |
| 41 | ![]() | Pedrinho | 2 | 3% |
| 42 | ![]() | Nicolas | 1 | 2% |










































Postar um comentário