"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes de minutos jogados, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Gols Marcados em 2026.
MINUTOS JOGADOS
| RANK | FOTO | JOGADOR | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | RAFAEL | 2790 | 90 |
| 🥈 | ![]() | DANIELZINHO | 2158 | 74 |
| 🥉 | ![]() | BOBADILLA | 2071 | 74 |
| 4 | ![]() | CALLERI | 1967 | 73 |
| 5 | ![]() | ALAN FRANCO | 1960 | 85 |
| 6 | ![]() | LUCIANO | 1926 | 71 |
| 7 | ![]() | SABINO | 1896 | 82 |
| 8 | ![]() | ENZO DÍAZ | 1749 | 76 |
| 9 | ![]() | MARCOS ANTÔNIO | 1648 | 78 |
| 10 | LUCAS RAMON | 1366 | 80 | |
| 11 | ![]() | ARTUR | 1127 | 81 |
| 12 | ![]() | WENDELL | 1016 | 51 |
| 13 | ![]() | TAPIA | 971 | 40 |
| 14 | ![]() | CAULY | 959 | 48 |
| 15 | ![]() | FERREIRINHA | 949 | 41 |
| 16 | ![]() | LUCAS MOURA | 918 | 54 |
| 17 | ![]() | CÉDRIC | 837 | 52 |
| 18 | ![]() | DORIA | 812 | 74 |
| 19 | ![]() | ARBOLEDA | 765 | 70 |
| 20 | ![]() | TOLOI | 736 | 82 |
| 21 | ![]() | MAIK | 643 | 71 |
| 22 | ![]() | PABLO MAIA | 611 | 41 |
| 23 | ![]() | ANDRÉ SILVA | 517 | 32 |
| 24 | ![]() | LUCCA | 505 | 36 |
| 25 | ![]() | LUAN | 357 | 26 |
| 26 | ![]() | NICOLAS | 258 | 43 |
| 27 | ![]() | FERRARESI | 223 | 45 |
| 28 | ![]() | CORONEL | 180 | 90 |
| 29 | ![]() | DJHORDNEY | 167 | 56 |
| 30 | ![]() | OSÓRIO | 135 | 68 |
| 31 | ![]() | TETÊ | 95 | 19 |
| 32 | ![]() | IGOR FELISBERTO | 90 | 90 |
| 33 | ![]() | NEGRUCCI | 85 | 21 |
| 34 | ![]() | PEDRO FERREIRA | 44 | 7 |
| 35 | ![]() | PAULINHO | 13 | 13 |


































Postar um comentário