"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes de gols marcados, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Finalizações em 2025.
GOLS MARCADOS
| RANK | FOTO | JOGADOR | GOLS | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Luciano | 16 | 0,29 |
| 🥈 | ![]() | André Silva | 14 | 0,33 |
| 🥉 | ![]() | Ferreirinha | 8 | 0,17 |
| 4 | ![]() | Lucas | 5 | 0,19 |
| 5 | ![]() | Tapia | 5 | 0,24 |
| 6 | ![]() | Arboleda | 4 | 0,09 |
| 7 | ![]() | Bobadilla | 4 | 0,08 |
| 8 | ![]() | Calleri | 3 | 0,17 |
| 9 | ![]() | Ryan Francisco | 3 | 0,20 |
| 10 | ![]() | Sabino | 3 | 0,07 |
| 11 | ![]() | Maik | 2 | 0,20 |
| 12 | ![]() | Oscar | 2 | 0,10 |
| 13 | ![]() | Pablo Maia | 2 | 0,05 |
| 14 | ![]() | Dinenno | 1 | 0,13 |
| 15 | ![]() | Enzo Díaz | 1 | 0,02 |
| 16 | ![]() | Lucas Ferreira | 1 | 0,04 |
| 17 | ![]() | Lucca | 1 | 0,10 |
| 18 | ![]() | Luiz Gustavo | 1 | 0,08 |
| 19 | ![]() | Rigoni | 1 | 0,08 |
| 20 | ![]() | Rodriguinho | 1 | 0,04 |
| 21 | ![]() | Alisson | 1 | 0,02 |





















Postar um comentário