"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes de finalizações, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Gols Marcados em 2025.
FINALIZAÇÕES
| RANK | FOTO | JOGADOR | TOTAL | NO ALVO |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Luciano | 95 | 41 |
| 🥈 | ![]() | Ferreirinha | 56 | 24 |
| 🥉 | ![]() | André Silva | 51 | 23 |
| 4 | ![]() | Bobadilla | 32 | 19 |
| 5 | ![]() | Tapia | 30 | 14 |
| 6 | ![]() | Lucas | 28 | 14 |
| 7 | ![]() | Enzo Díaz | 27 | 6 |
| 8 | ![]() | Calleri | 25 | 8 |
| 9 | ![]() | Alisson | 21 | 8 |
| 10 | ![]() | Arboleda | 21 | 8 |
| 11 | ![]() | Rodriguinho | 21 | 10 |
| 12 | ![]() | Marcos Antonio | 20 | 4 |
| 13 | ![]() | Lucas Ferreira | 19 | 10 |
| 14 | ![]() | Sabino | 17 | 9 |
| 15 | ![]() | Pablo Maia | 16 | 5 |
| 16 | ![]() | Alan Franco | 14 | 1 |
| 17 | ![]() | Rigoni | 14 | 4 |
| 18 | ![]() | Ferraresi | 12 | 3 |
| 19 | ![]() | Matheus Alves | 12 | 3 |
| 20 | ![]() | Oscar | 12 | 3 |
| 21 | ![]() | Ryan Francisco | 11 | 7 |
| 22 | ![]() | Cédric | 10 | 2 |
| 23 | ![]() | Luiz Gustavo | 9 | 2 |
| 24 | ![]() | Dinenno | 8 | 5 |
| 25 | ![]() | Mailton | 5 | 1 |
| 26 | ![]() | Patryck | 5 | 1 |
| 27 | ![]() | Igor Vinícius | 4 | 1 |
| 28 | ![]() | Maik | 4 | 3 |
| 29 | ![]() | Wendell | 4 | 0 |
| 30 | ![]() | Erick | 3 | 0 |
| 31 | ![]() | Henrique Carmo | 3 | 1 |
| 32 | ![]() | Ruan | 3 | 0 |
| 33 | ![]() | Luan | 2 | 1 |
| 34 | ![]() | Lucca | 2 | 1 |
| 35 | ![]() | Negrucci | 1 | 0 |
| 36 | ![]() | Nicolas | 1 | 0 |




































Postar um comentário