"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes de duelos vencidos, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Gols Marcados em 2026.
DUELOS VENCIDOS
| RANK | FOTO | JOGADOR | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | SABINO | 75 | 5,8 |
| 🥈 | ![]() | CALLERI | 74 | 4,4 |
| 🥉 | ![]() | DANIELZINHO | 60 | 3,8 |
| 4 | ![]() | ENZO DÍAZ | 57 | 4,8 |
| 5 | ![]() | MARCOS ANTÔNIO | 57 | 3,4 |
| 6 | LUCAS RAMON | 51 | 6,4 | |
| 7 | ![]() | FERREIRINHA | 49 | 4,1 |
| 8 | ![]() | LUCAS MOURA | 49 | 3,1 |
| 9 | ![]() | BOBADILLA | 47 | 2,8 |
| 10 | ![]() | ALAN FRANCO | 46 | 3,1 |
| 11 | ![]() | LUCIANO | 44 | 2,6 |
| 12 | ![]() | ARBOLEDA | 42 | 3,8 |
| 13 | ![]() | MAIK | 26 | 3,3 |
| 14 | ![]() | TAPIA | 26 | 1,7 |
| 15 | ![]() | PABLO MAIA | 19 | 1,6 |
| 16 | ![]() | CÉDRIC | 18 | 2,6 |
| 17 | ![]() | FERRARESI | 16 | 3,2 |
| 18 | ![]() | NICOLAS | 16 | 3,2 |
| 19 | ![]() | WENDELL | 16 | 2,0 |
| 20 | ![]() | CAULY | 12 | 1,7 |
| 21 | ![]() | LUCCA | 12 | 2,0 |
| 22 | ![]() | TOLOI | 10 | 5,0 |
| 23 | ![]() | DORIA | 7 | 3,5 |
| 24 | ![]() | ANDRÉ SILVA | 5 | 1,0 |
| 25 | ![]() | LUAN | 5 | 1,3 |
| 26 | ![]() | ALISSON | 4 | 4,0 |
| 27 | ![]() | PAULINHO | 4 | 4,0 |
| 28 | ![]() | PEDRO FERREIRA | 4 | 1,0 |
| 29 | ![]() | RAFAEL | 3 | 0,2 |
| 30 | ![]() | DJHORDNEY | 1 | 1,0 |
| 31 | ![]() | NEGRUCCI | 1 | 1,0 |


























Postar um comentário