"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes da nota Tricolor Plus, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Gols Marcados em 2026.
Nota Tricolor Plus
| RANK | FOTO | JOGADOR | PONTOS | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | CALLERI | 73,2 | 6,7 |
| 🥈 | ![]() | SABINO | 52,5 | 6,6 |
| 🥉 | ![]() | DANIELZINHO | 71,0 | 6,5 |
| 4 | LUCAS RAMON | 25,5 | 6,4 | |
| 5 | ![]() | ARBOLEDA | 37,5 | 6,3 |
| 6 | ![]() | MARCOS ANTÔNIO | 68,0 | 6,2 |
| 7 | ![]() | LUCIANO | 72,0 | 6,0 |
| 8 | ![]() | PEDRO FERREIRA | 24,0 | 6,0 |
| 9 | ![]() | RAFAEL | 71,5 | 6,0 |
| 10 | ![]() | LUCAS MOURA | 65,0 | 5,9 |
| 11 | ![]() | ENZO DÍAZ | 46,5 | 5,8 |
| 12 | ![]() | BOBADILLA | 62,5 | 5,7 |
| 13 | ![]() | LUCCA | 33,6 | 5,6 |
| 14 | ![]() | PABLO MAIA | 50,0 | 5,6 |
| 15 | ![]() | ALAN FRANCO | 55,0 | 5,5 |
| 16 | ![]() | LUAN | 11,0 | 5,5 |
| 17 | ![]() | ALISSON | 5,5 | 5,5 |
| 18 | ![]() | PAULINHO | 5,5 | 5,5 |
| 19 | ![]() | FERREIRINHA | 43,5 | 5,4 |
| 20 | ![]() | TAPIA | 63,9 | 5,3 |
| 21 | ![]() | WENDELL | 26,5 | 5,3 |
| 22 | ![]() | MAIK | 31,5 | 5,3 |
| 23 | ![]() | CAULY | 5,0 | 5,0 |
| 24 | ![]() | NICOLAS | 20,0 | 5,0 |
| 25 | ![]() | CÉDRIC | 29,5 | 4,9 |
| 26 | ![]() | DORIA | 9,5 | 4,8 |
| 27 | ![]() | NEGRUCCI | 4,5 | 4,5 |
| 28 | ![]() | TOLOI | 4,5 | 4,5 |
| 29 | ![]() | FERRARESI | 21,0 | 4,2 |




























Postar um comentário