"Nossa base de dados é atualizada semanalmente após cada partida do São Paulo FC, utilizando critérios rigorosos de scout para garantir a precisão das informações. O objetivo desta seção é oferecer ao torcedor uma visão profunda do desempenho individual, permitindo identificar quem são os pilares táticos da equipe para além do que se vê na TV.
O que observar neste ranking?
Ao analisar os líderes de desarmes, leve em consideração a 'Média por Jogo'. Muitas vezes, um jogador com menos minutos em campo pode apresentar uma eficiência superior aos titulares, o que indica um potencial de crescimento ou uma utilidade tática específica para determinados momentos da partida. Esta tabela é essencial para entender quem mantém a regularidade ao longo da temporada e quem são os atletas que mais evoluem sob o comando técnico."
Confira no link abaixo nossa tabela de Gols Marcados em 2025.
DESARMES
| RANK | FOTO | JOGADOR | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Enzo Díaz | 145 | 2,79 |
| 🥈 | ![]() | Ferraresi | 116 | 2,52 |
| 🥉 | ![]() | Bobadilla | 69 | 1,33 |
| 4 | ![]() | Alisson | 60 | 1,15 |
| 5 | ![]() | Cédric | 53 | 1,20 |
| 6 | ![]() | Alan Franco | 52 | 1,04 |
| 7 | ![]() | Arboleda | 48 | 1,07 |
| 8 | ![]() | Pablo Maia | 48 | 1,14 |
| 9 | ![]() | Sabino | 46 | 1,00 |
| 10 | ![]() | Luciano | 34 | 0,61 |
| 11 | ![]() | Ferreirinha | 31 | 0,65 |
| 12 | ![]() | Marcos Antonio | 29 | 0,67 |
| 13 | ![]() | Wendell | 29 | 1,16 |
| 14 | ![]() | Lucas Ferreira | 28 | 1,22 |
| 15 | ![]() | Rodriguinho | 28 | 1,00 |
| 16 | ![]() | André Silva | 27 | 0,63 |
| 17 | ![]() | Luiz Gustavo | 21 | 1,62 |
| 18 | ![]() | Oscar | 18 | 0,86 |
| 19 | ![]() | Maik | 16 | 1,60 |
| 20 | ![]() | Matheus Alves | 16 | 1,07 |
| 21 | ![]() | Toloi | 16 | 2,29 |
| 22 | ![]() | Ruan | 12 | 0,80 |
| 23 | ![]() | Igor Vinícius | 10 | 0,71 |
| 24 | ![]() | Calleri | 9 | 0,50 |
| 25 | ![]() | Lucas | 9 | 0,35 |
| 26 | ![]() | Tapia | 6 | 0,29 |
| 27 | ![]() | Lucca | 4 | 0,40 |
| 28 | ![]() | Mailton | 4 | 0,40 |
| 29 | ![]() | Patryck | 4 | 0,44 |
| 30 | ![]() | Ryan Francisco | 4 | 0,27 |
| 31 | ![]() | Dinenno | 3 | 0,38 |
| 32 | ![]() | Erick | 2 | 0,25 |
| 33 | ![]() | Negrucci | 2 | 0,33 |
| 34 | ![]() | Nicolás | 2 | 2,00 |
| 35 | ![]() | Luan | 1 | 0,14 |
| 36 | ![]() | Paulinho | 1 | 0,33 |
| 37 | ![]() | Rafael | 1 | 0,02 |
| 38 | ![]() | Rigoni | 1 | 0,08 |






































Postar um comentário